Palaute
Tiedotearkisto
Materiaalisalkku
Osta, myy tai vaihda
Fanituotteet
 tilastot

KeuPa HT

Jatkosarja - Kevät 2010

Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
66 H LYYTINEN Jani 15 23 56 79 3 0 0 0 0 6
17 H HYTÖNEN Olli 14 11 34 45 4 0 1 0 0 18
13 H RAUTAKORPI Toni 9 14 26 40 5 0 0 0 0 10
41 H AHONEN Tomi 13 20 13 33 3 0 0 0 0 6
20 H JUUTINEN Juha 16 14 17 31 3 0 0 0 0 6
14 H RÄMÄ Markus 6 14 12 26 0 0 0 0 0 0
39 H IKONEN Petteri 14 13 13 26 5 0 0 0 0 10
11 P VAITTINEN Iiro 13 10 14 24 2 0 0 0 0 4
15 H PEKKANEN Joonas 15 9 14 23 4 0 0 0 0 8
28 P NIIRANEN Miikka 16 12 10 22 5 0 0 0 0 10
19 H VAITTINEN Jesse 12 7 14 21 4 0 0 0 0 8
16 H HINTIKKA Anssi 12 5 15 20 0 0 0 0 0 0
27 H HINTIKKA Jussi 14 7 12 19 1 0 0 0 0 2
50 P KULMALA Santtu 16 3 15 18 9 0 0 0 0 18
31 P MÄNNISTÖ Matti 16 5 10 15 9 0 0 0 0 18
25 P HEIKKINEN Matti 15 3 8 11 12 0 0 0 0 24
9 H VAINIO Mikko 5 3 5 8 2 0 0 0 0 4
3 P KAUPPI Eero 11 3 4 7 6 0 0 0 0 12
58 H VIRKAJÄRVI Heikki 3 3 3 6 2 0 0 0 0 4
4 P NIEMI Niklas 10 0 1 1 2 0 0 0 0 4
10 MV PITKÄNEN Petri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV KARPEEKI Simo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV VÄISÄNEN Antti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P KYTÖLÄ Mikko 11 0 0 0 2 0 0 0 0 4
 
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
10 MV PITKÄNEN Petri 10 7 420:00 18 183 7 0 100.00 1 2.57 91.04
1 MV KARPEEKI Simo 13 6 360:00 16 144 6 0 100.00 0 2.67 90.00
30 MV VÄISÄNEN Antti 9 3 180:00 9 75 3 0 100.00 0 3.00 89.29
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti
 

KeuPa HT

Alkusarja - Syksy 2009

Nro Pp Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
66 H LYYTINEN Jani 16 27 54 81 1 0 0 0 0 2
13 H RAUTAKORPI Toni 14 23 38 61 3 0 0 0 0 6
41 H AHONEN Tomi 16 25 10 35 8 0 2 0 0 36
11 P VAITTINEN Iiro 13 13 22 35 4 0 0 0 1 33
16 H HINTIKKA Anssi 16 16 16 32 0 0 0 0 0 0
14 H RÄMÄ Markus 8 15 12 27 2 0 0 0 0 4
27 H HINTIKKA Jussi 16 11 15 26 1 0 0 0 0 2
20 H JUUTINEN Juha 13 9 16 25 5 0 0 0 0 10
28 P NIIRANEN Miikka 16 4 13 17 7 0 0 0 0 14
25 P HEIKKINEN Matti 15 5 11 16 6 0 1 0 0 22
3 P KAUPPI Eero 13 2 11 13 10 0 0 0 0 20
19 H VAITTINEN Jesse 13 1 12 13 3 0 0 0 0 6
58 H VIRKAJÄRVI Heikki 4 2 9 11 3 0 0 0 0 6
9 H VAINIO Mikko 6 5 5 10 3 0 0 0 0 6
50 P KULMALA Santtu 13 4 4 8 14 0 1 0 0 38
15 H PEKKANEN Joonas 13 3 5 8 2 0 0 0 0 4
31 P MÄNNISTÖ Matti 8 1 7 8 7 0 0 0 0 14
18 P KYTÖLÄ Mikko 16 1 6 7 6 0 0 0 0 12
17 H HYTÖNEN Olli 5 0 7 7 2 0 0 0 0 4
39 H IKONEN Petteri 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0
22 H PÄIVÄRINTA Hannu 11 3 3 6 10 0 0 0 0 20
7 P PÄIVÄRINTA Heikki 5 0 3 3 1 0 0 0 0 2
1 MV KARPEEKI Simo 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 P MÄKÄLÄINEN Sakari 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30 MV VÄISÄNEN Antti 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MV PITKÄNEN Petri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 P RUKKILA Ismo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nro Pp Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
30 MV VÄISÄNEN Antti 11 4 240:00 9 150 3 1 75.00 0 2.25 94.34
1 MV KARPEEKI Simo 11 8 420:00 22 196 6 1 85.71 0 3.14 89.91
10 MV PITKÄNEN Petri 10 6 300:00 18 123 5 0 100.00 0 3.60 87.23
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti

KeuPa HT

Jatkosarja - Kevät 2009 

Nro Pp Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
9 H VAINIO Mikko 20 19 30 49 7 0 0 0 0 14
15 H PEKKANEN Joonas 19 18 25 43 11 0 2 0 0 42
10 H PÄIVÄRINTA Hannu 17 16 20 36 6 0 0 0 0 12
41 H AHONEN Tomi 16 25 10 35 7 0 0 0 0 14
25 H KETTUNEN Heikki 18 10 20 30 18 0 0 0 0 36
20 H JUUTINEN Juha 14 15 13 28 7 0 0 0 1 39
50 P KULMALA Santtu 20 7 19 26 11 1 0 1 0 47
14 H HEIKKINEN Tommi 18 12 13 25 6 0 0 0 0 12
58 MV/P/H VIRKAJÄRVI Heikki 16 7 16 23 15 0 2 0 0 50
0 H HINTIKKA Anssi 6 5 8 13 1 0 0 0 0 2
19 P/H KANTANEN Jesse 11 3 9 12 0 0 0 0 0 0
18 P KYTÖLÄ Mikko 20 4 7 11 11 0 0 0 0 22
66 P VIINIKKA Mikko-Matti 17 3 8 11 3 0 0 0 0 6
0 P NIIRANEN Miikka 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0
55 P PALTAMAA Elmeri 9 2 3 5 6 0 0 0 2 62
7 P LIUKKO Riku 20 0 5 5 2 0 0 0 0 4
13 P RUKKILA Ismo 17 1 2 3 2 0 0 0 0 4
4 H RANTANEN Kasper 12 1 2 3 7 0 3 0 0 44
1 MV KARPEEKI Simo 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0
39 MV RUKKILA Sami 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27 P TAMMELA Jussi 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 H LANTTO Kristian 17 0 1 1 1 0 0 0 0 2
31 P SOLMULA Otto 17 0 1 1 1 0 0 0 0 2
11 H HEIKKINEN Ville 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV LIIKAMAA Arttu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV VÄISÄNEN Antti 10 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Nro Pp Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV KARPEEKI Simo 15 11 580:24 30 279 9 1 90.00 1 3.10 90.29
39 MV RUKKILA Sami 13 8 409:13 31 237 3 1 75.00 0 4.55 88.43
30 MV VÄISÄNEN Antti 10 5 165:52 17 84 2 3 40.00 0 6.15 83.17
1 MV LIIKAMAA Arttu 2 1 53:00 11 16 0 0 0.00 0 12.45 59.26

O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti

 

 

Alkusarja - Syksy 2008

Nro Pp Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
15 H PEKKANEN Joonas 13 14 13 27 2 0 1 0 0 14
20 H JUUTINEN Juha 16 11 10 21 6 0 0 0 0 12
9 H VAINIO Mikko 14 8 12 20 7 0 1 0 0 24
58 H VIRKAJÄRVI Heikki 15 10 9 19 10 0 1 0 0 30
28 H AHONEN Teppo 16 7 11 18 8 0 0 0 0 16
25 H KETTUNEN Heikki 14 4 11 15 13 0 1 0 0 36
10 H PÄIVÄRINTA Hannu 14 4 9 13 14 1 0 1 0 53
41 H AHONEN Tomi 8 7 3 10 3 0 1 0 0 16
50 P KULMALA Santtu 16 0 9 9 15 0 1 0 0 40
18 H KYTÖLÄ Mikko 16 3 3 6 11 0 1 0 0 32
14 H HEIKKINEN Tommi 12 1 4 5 3 0 0 0 0 6
3 P INNANEN Pasi 9 3 1 4 6 0 0 0 0 12
19 P KANTANEN Jesse 14 2 2 4 4 0 0 0 0 8
16 H LANTTO Kristian 14 1 2 3 3 0 0 0 0 6
66 P VIINIKKA Mikko-Matti 7 0 3 3 4 0 0 0 0 8
4 H RANTANEN Kasper 9 1 1 2 1 0 0 0 0 2
55 P PALTAMAA Anssi 5 0 1 1 3 0 0 0 0 6
39 MV RUKKILA Sami 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV LIIKAMAA Arttu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 H HEIKKINEN Ville 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 P SOLMULA Otto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV VÄISÄNEN Antti 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV KARPEEKI Simo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
13 P RUKKILA Ismo 15 0 0 0 5 0 0 0 0 10
*=ei kokoonpanossa
 
Nro Pp Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV KARPEEKI Simo 2 2 120:00 5 47 2 0 100.00 0 2.50 90.38
39 MV RUKKILA Sami 11 4 212:32 12 110 1 2 33.33 1 3.39 90.16
30 MV VÄISÄNEN Antti 12 10 515:59 66 297 2 7 22.22 0 7.67 81.82
1 MV LIIKAMAA Arttu 4 2 99:15 8 25 1 1 50.00 0 4.84 75.76
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti

 
 © 2004 Keupa HT Einari Vuorelantie 6 42700 Keuruu SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu